Akumulatorski udarni vijačnik DTD173Z
Opis izdelka
Glavne lastnosti
- 8 načinov delovanja in spominska funkcija za različne aplikacije
- T-način privijanja za samorezne vijake
- Ergonomsko oblikovan gumiran ročaj omogoča dober oprijem
- Kompaktna zasnova z ozkim ohišjem in skupno dolžino 111 mm.
- Optimalno uravnoteženost orodja smo dosegli s premikom akumulatorja za 12 mm nazaj, zaradi česar je težišče bližje sredini ročaja.
- Za trdno pritrditev vpetja sta uporabljena dva kroglična ležaja, ki zmanjšujeta nihanje svedra.
Tehnični podatki
| Napetost akumulatorja | 18 V LXT |
| Kapaciteta akumulatorja | 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 Ah |
| Tip akumulatorja | Li-ion |
| Št. vrtljajev - prosti tek (1./2./3./4.) | 0 - 1.100 / 2.100 / 3.200 / 3.600 min-1 |
| Št. udarcev (1./2./3./4.) | 0 - 1.100 / 2.600 / 3.600 / 3.800 min-1 |
| Strojni vijak | M4 - M8 |
| Običajni vijaki | M5 - M16 |
| Visoko zatezni vijaki | M5 - M14 |
| Vpenjalo orodja | 6,35 mm |
| Šestrobno vpetje | 1/4 " |
| Maks. zatezni moment | 180 Nm |
| Hrup: zvočni tlak | 100,0 dB(A) |
| Hrup: glasnost | 108,0 dB(A) |
| Hrup: odstopanje (K) | 3,0 dB(A) |
| Vibracije: udarno vijačenje | 12,9 m/s² |
| Vibracije: odstopanje (K) | 1,5 m/s² |
| Mere (D x Š x V) | 111 x 81 x 234 mm |
| Teža | 0,85 kg |
Informacije o proizvajalcu
Proizvajalec:
Makita Corporation
3-11-8, Sumiyoshi-cho, Anjo, Aichi 446-8502, Japonska
Kontakt: www.makita.biz
Odgovorna oseba v EU:
Makita d.o.o.
Brnčičeva ulica 17, 1231 Ljubljana-Črnuče
Kontakt: info@makita.si